|
|
Rasio Sentimen Broker Oanda Saat Ini |
Jual/sell/short:
38%
Beli/buy/long: 62% |
Analisa Teknikal |
Jangka
Pendek Short Term |
Jangka
Menengah Mid Term |
Jangka
Panjang Long Term |
Rekomendasi Akhir |
AUDUSD Hari Ini |
40% Buy | 50% Buy | Hold | 40% Buy | 2.6 Pip/ 0.02% |
Analisa Teknikal Untuk Jangka Pendek (Short Term: 1-7 Hari) | 40% Buy | |
trendspotter | buy | |
7 day average directional indicator | buy | |
10-8 day MA hilo channel | buy | |
20 day MA VS Price | buy | |
20-50 Day MACD oscillator | sell | |
20 Day Bollinger Bands | hold | |
Analisa Teknikal Untuk Jangka Menengah (Mid Term: 2-4 Minggu) | 50% Buy | |
40 Day commodity channel index | buy | |
50 Day MA VS Price | buy | |
20-100 Day MACD oscillator | sell | |
50 Day parabolic time/price | buy | |
20-50 Day MACD oscillator | sell | |
Analisa Teknikal Untuk Jangka Panjang (Long Term: 1-3 Bulan) | Hold | |
60 Day commodity channel index | hold | |
100 Day MA VS Price | buy | |
50-100 Day MACD oscillator | sell |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar